Zahájeny České akademické hry 2015
Byl zahájen 14. ročník Českých akademických her, které hostí od 7. do 11. září Univerzita Palackého v Olomouci. Veškeré...
Florbalové týmy zařazené na ČAH 2015
Florbalové týmy zařazené na ČAH 2015 Přinášíme Vám kompletní seznam florbalových týmů, které se staly vítězi kvalifikačních bojů v jednotlivých...
ČESKÉ AKADEMICKÉ HRY 2015, 14. ročník
7. – 11. září 2015, Olomouc
14. ročník her hostila Univerzita Palackého v Olomouci, kde se od 7. do 11. září 2015 utkali mladí sportovci ve 22 disciplínách na 15 sportovištích a bojovali tak o titul Akademický mistr/yně.
“SPORTU ZDAR, OLOMOUCI ZVLÁŠTĚ!”
Oficiální stránky: ČAH Olomouc 2015
Výsledky: Výsledky disciplín ČAH 2015
Fotogalerie: Fotogalerie ČAH 2015
Aftermovie
Přehled sportů a harmonogram soutěží
Sport | Datum | Místo konání | Propozice | Ředitel soutěže | Výsledky | Foto | |
1. | AEROBIK | 7. 9. | tělocvična FTK UP, ul. Hynaisova 9 | Liběna Kováčová | Aerobik (foto: Višňa, Machová) |
||
2. | BOWLING | 7. 9. | Bowlingové centrum Šantovka, ul. Polská 1 | Marek Talpa | Bowling (foto: Vorlíček, Talpová) |
||
3. | LUKOSTŘELBA | 7. 9. | Lazecká střelnice, ul. Samota 277, Olomouc-Černovír | Tomáš Valenta | jednotlivci družstva |
Lukostřelba (foto: Klempa, Valenta) |
|
4. | BASEBALL | 7.–8. 9. | Fifth Base Stadium, ul. Lazecká 79 | Václav Voják | Baseball (foto: Višňa, Klempa a další) |
||
5. | SOFTBALL – ŽENY | zrušeno | — | Václav Voják | — | — | |
6. | FUTSAL | 7.–8. 9 | hala DHK Zora, ul. U Stadionu 6 | Radim Weisser | Futsal (foto: Vorlíček, Klempa) |
||
7. | VOLEJBAL | 7.–8. 9 | Sportovní hala UP, ul. U Sportovní haly 2 | PDF M PDF Ž |
Pavel Háp | Volejbal (foto: Višňa, Klempa, Vorlíček) |
|
8. | ŠPLH | 8. 9. | tělocvična FTK UP, ul. Hynaisova 9 | Jiří Buben | Šplh (foto: Vorlíček) |
||
9. | FRISBEE | 8. 9. | Andrův stadion, Legionářská ul. | Jiří Vaculík | Frisbee (foto: Klempa) |
||
10. | STOLNÍ TENIS | 8.–9. 9. | Omega centrum, ul. Legionářská 19 | Vít Ratajský | Stolní tenis (foto: Klempa) |
||
11. | FLORBAL – MUŽI | 8.–9. 9. | Gymnázium Čajkovského, ul. Čajkovského 9 | Lukáš Rubín | Florbal (foto: Višňa, Vorlíček, Slezáková, Mikeška) |
||
12. | FLORBAL – ŽENY | 8.–9. 9. | sport. hala SŠP Rooseveltova, ul. Rooseveltova 79 | Lukáš Jakubec | Florbal (foto: Višňa, Vorlíček, Slezáková, Mikeška) |
||
13. | ORIENTAČNÍ BĚH | 8.–9. 9. | Olomouc-Svatý Kopeček, Kladky (okr. Prostějov) | Jindřich Smička | Orientační běh (foto: Vorlíček) |
||
14. | ATLETIKA | 8.–9. 9. | Atletický stadion, tř. 17. listopadu | Vítězslav Prukner | WWW | Atletika (foto: Višňa) |
|
15. | KUŽELKY | 9. 9. | kuželna HKK Olomouc, ul. U Stadionu 4 | Jiří Vaculík | Kuželky (foto: Klempa) |
||
16. | VODNÍ SLALOM A SJEZD | 9. 9. | Loděnice UP, ul. U Sportovní haly 2 | Rudolf Rozsypal | Slalom kvalifikace (xls) Slalom finále (xls) Sprint na divoké vodě (xls) |
Vodácké disciplíny (foto: Vorlíček) |
|
17. | BASKETBAL | 9.–10. 9. | Sportovní hala UP, ul. U Sportovní haly 2 | Petr Reich | Basketbal (foto: Klempa, Vorlíček) |
||
18. | FOTBAL | 9.–10. 9. | fotbalové hřiště Řepčín, Svatoplukova ul. | Radim Weisser | Fotbal (foto: Višňa) |
||
19. | HÁZENÁ | 9.–10. 9. | hala DHK Zora, ul. U Stadionu 6 | Jan Bělka | Házená (foto: Vorlíček, Sovová) |
||
20. | SOFTBALL – MUŽI | 9.–10. 9. | Fifth Base Stadium, ul. Lazecká 79 | Václav Voják | Softball (foto: Višňa) |
||
21. | PLAVÁNÍ S PLOUTVEMI | 10. 9. | Plavecký stadion, ul. Legionářská 11 | Zbyněk Svozil | Ploutvové plavání (foto: Mikeška) |
||
22. | PLAVÁNÍ | 10.–11. 9. | Plavecký stadion, ul. Legionářská 11 | Dušan Viktorjeník | Plavání (foto: Vorlíček) |
||
23. | NOHEJBAL | 10.–11. 9. | areál Sportovní haly UP, ul. U Sportovní haly 2 | Jiří Vaculík | Nohejbal (foto: Klempa) |
||
24. | BADMINTON | 10.–11. 9. | Omega centrum, ul. Legionářská 19 | Jan Říha | Badminton (foto: Klempa, Vorlíček) |
Slavnostní zahájení her – foto: Martin Višňa