Akademické mistrovství ČR v půlmaratonu 2019

 

Studenti českých vysokých škol měli možnost ukázat svou sílu a vytrvalost v běhu na 21 km v okolí Hradce Králové. Akademické mistrovství v půlmaratonu se běželo v rámci ČSOB Hradeckého půl/maratonu 6. října 2019. 

Akademickým mistrem se stal Patrik Vebr z Vysoké školy Škoda Auto v čase 1:09:22,44. Celkově se v hlavním závodě umístil na krásném 4. místě. Pro druhé místo si doběhl Petr Buček z Masarykovy Univerzity a třetí Petr Šnajdr z VUT v Brně. 

Mezi akademičkami startovaly pouze dvě účastnice Michele Tkáčová ze Slezské univerzity v Opavě a Anna Pavelková z České zemědělské univerzity v Praze. 

Výsledky AM ČR 2019:

Muži

Kat. poř. Poř. trať S.č. Jméno Čas Ztr. trať Realtime
1. 4. 1172 Vebr Patrik Auto Škoda Vysoká škola M.Boleslav 1:09:22.44 0:01:13.96 1:09:22.44
2. 11. 1150 Buček Petr Masarykova Univerzita 1:13:29.64 0:05:21.16 1:13:29.63
3. 14. 1171 Šnajdr Petr VUT 1:14:05.25 0:05:56.77 1:14:04.51
4. 32. 1155 Halberštát Jan VŠCHT Praha 1:19:35.14 0:11:26.66 1:19:35.14
5. 74. 1153 Dohnanský Tomáš UHK 1:26:17.76 0:18:09.28 1:26:13.84
6. 81. 1169 Suk Petr Univerzita Karlova 1:27:21.35 0:19:12.87 1:27:13.13
7. 123. 1159 Lněnička Jan UHK 1:30:32.85 0:22:24.37 1:30:28.77
8. 439. 1160 Martinec Tomáš Vysoká škola ekonomická v Praze 1:46:14.03 0:38:05.55 1:45:58.49
9. 448. 1156 Houdek Štěpán Vysoká škola ekonomická v Praze 1:46:46.82 0:38:38.34 1:46:30.80

Ženy

Kat. poř. Poř. trať S.č. Jméno Čas Ztr. trať Realtime
1. 251. 1177 Tkáčová Michele Slezská univerzita v Opavě 1:38:37.51 0:30:29.03 1:38:21.79
2. 623. 1174 Pavelková Anna Česká zemědělská univerzita v Praze 1:52:35.37 0:44:26.89 1:52:26.41